Contact |Sitemap
HomeAbout UsProductsTechSupportContact Us
LCD PanelsCharacter ModulesGraphic ModulesLED BacklightsTouch ScreensTFT ModulesCustom ProductsPart Numbering

Contact Us

Head Office

Room 501 33 building Yuezhong Group KeJiYuan NanShan Shenzhen China

Factory

3Floor,ShangMeiLin Industry FuTian District , Shenzhen China

Tel: 86-755-82025114

Fax: 86-755-82025648

Sales Email:
sales@chinese-lcd.com

Service Email:
Amily@chinese-lcd.com

Character Modules - Products

For character LCM, we have most of the types from 1X8 to 4X40 available in the market.

If there are any requirements for custom made products, please check with us for details, we help our customer from ideas to real product.

lines of simple Text Messages are adequate. Notable features are :-

** Built-in CGROM for full ASCII plus Japanese katakana character sets

** Built-in 8-character CGRAM

** 5 x 7 dot matrix fonts

** Reflective/transflective/transmissive with various backlight options

Model Content
chars
x
lines
Module Size WxHxT max(mm) View Area
WxH(mm)
Character Size
WxH(mm)
Controller PDF
CNC0801A 8x1 80.0X36.0X13.0/10.0 61.0X15.8 6.45X10.75 S6A0069 or equivalent
CNC0801B 8x1 84.0X44.0X13.0/10.0 61.0X15.8 6.45X10.75 S6A0069 or equivalent
CNC0802A 8x2 58.0X32.0X14.0/10.3 38.0X16.0 2.96X5.56 S6A0069 or equivlaent
CNC0802B 8x2 58.0X32.0X14.0/10.3 38.0X16.0 2.96X5.56 S6A0069 or equivlaent
CNC0802C 8X2 84.0X44.0X14.0/10.0 63.0X25.0 6.07X11.44 S6A0069 or equivalent
CNC0802D 8X2 40.0X35.4X14.0/8.0 30.4X13.9 2.95X4.75 S6A0069 or equivalent
CNC1202A 12X2 55.7X32.0X15.0/10.0 45.0X15.5 2.65X5.5 S6A0069 or equivalent
CNC1601A 16X1 80.0X36.0X14.0/10.0 64.5X13.8 3.07X6.56 S6A0069 or equivalent
CNC1601B 16X1 122.0X33.0X14.0/10.0 99.0X13.0 4.84X8.06 S6A0069 or equivalent
CNC1602A 16X2 80.0X36.0X14.0/10.0 64.5X15.5 2.95X5.55 S6A0069 or equivalent
CNC1602B 16X2 122.0X44.0X14.5/9.5 99.0X24.0 4.80X9.66 S6A0069 or equivalent
CNC1602C 16X2 72.0X36.0X14.0/10.0 64.5X15.5 2.95X5.55 S6A0069 or equivalent
CNC1602E 16X2 80.0X36.0X14.0/10.0 64.5X15.5 2.95X5.55 S6A0069 or equivalent
CNC1602F 16X2 69.0X21.5X8.0 51.0X14.8 2.56X4.90 S6A0069 or equivalent
CNC1602G 16X2 84.0X44.0X14.0/10.0 64.5X15.5 2.95X5.55 S6A0069 or equivalent
CNC1602H 16X2 100.0x38.8x14.0/10.0 80.2X20.4 4.07x7.76 S6A0069 or equivalent
CNC1602I 16X2 85.0X30.0X14.0/10.0 64.5X15.5 2.96X5.55 S6A0069 or equivalent
CNC1602J 16x2 74.0X24.5X7.8 60.0X11.5 2.95X4. S6A0069 or equivlaent
CNC1602L 16x2 85.0X36.0X14.0/10.0 64.5X15.5 2.95X5.55 S6A0069 or equivalent
CNC1602M 16x2 80.0X36.0X10.5 64.0X16.0 2.95X5.55 S6A0069 or equivalent
CNG1602N 16x2 80.0X36.0X14.0/10.0 64.5X13.8 2.95X4.35 S6A0069 or equivalent
CNC1604A 16X4 87.0X60.0X9.0/13.5/14.0 61.8X25.2 2.95X4.75 S6A0069 or equivalent
CNC2001A 20X1 182.0X43.5X14.0 147.0X18.7 5.90X12.70 S6A0069 or equivalent
CNC2002C 20X2 116.0X37.0X10.5/13.5/14.5 83.0X18.6 3.20X5.55 S6A0069 or equivalent
CNC2002D 20x2 180.0x40.0x10.0/14.0 149.0x23.0 5.92x9.52 S6A0069 or equivalent
CNC2002E 20X2 146.0X43.0X10.0/14.0 123.0X23.0 4.84X9.22 S6A0069 or equivalent
CNC2004A 20X4 98.0X60.0X10.0/13.5/15.0 76.0X25.2 2.95X4.75 S6A0069 or equivalent
CNC2004B 20x4 146.0X43.0X10.0/13.0 123.5x43.0 4.84x9.22 S6A0069 or equivalent
CNC2004B 20x4 146.0X43.0X10.0/13.0 123.5x43.0 4.84x9.22 S6A0069 or equivalent
CNC2004C 20x4 77.0X47.0X10.0/14.0 60.0x22.0 2.30x4.03 S6A0069 or equivalent
CNC2402A 24x2 118.0x36.0x10.0/13.5 93.5x15.8 3.20x5.55 S6A0069 or equivalent
CNC2402B 24X2 208.0X40.0X10.0/14.0 178.0X23.0 6.00X9.63 S6A0069 or equivalent
CNC4002A 40x2 182.0x33.5x10.0*13.0 154.5x17.0 3.20x5.55 S6A0069 or equivalent
CNC4004A 40X4 280.0X88.0X17.9 244.0X68.0 5.20X14.51 S6A0069 or equivalent
CNC4004B 40X4 288.3X77.5X14.0 253.8X56.6 5.00X10.44 S6A0069 or equivalent
CNC4004C 40X4 190.0X54.0X10.0/14.0 148.0X30.0 2.78X4.89 S6A0069 or equivalent
CNC4004D 40X4 190.0X54.0X10.0/14.0 148.0X30.3 2.78X4.89 S6A0069 or equivalent
Copyright (c) Chinese-Lcd.com. All rights reserved. Design by Stylish From chinese-lcd.com.
chinese-lcd1@hotmail.com
 Pearl Guo
Pearl
 Pearl Guo